Reserve Onderhoud beheer openbare ruimte |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Reserve voor instandhouding, beheer en onderhoud van objecten/voorzieningen in de Openbare Ruimte. De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding kan bijvoorbeeld bestaan uit een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie of een ontvangen afkoopsom. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 173.420 | 173.420 | |||
Toevoegingen | |||||
BOR reizigers correctie | 7.1.2 | Corr. Berap 2021-2 | 17.000 | 17.000 | |
Inhaaldotatie tbv PO ProRail | 7.1.2 | Berap-1 | 36.030 | 36.030 | |
busperron / reizigerstunnel PO | 7.1.2 | Begroting 2022 | 9.515 | 9.515 | |
Totaal toevoegingen | 62.545 | 62.545 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Afkoopsom Voorst | 7.1.2/3 | Begroting 2022 | 7.500 | 7.500 | |
Afkoopsom BOR VRI | 7.1.2/3 | Begroting 2022 | 1.710 | 1.710 | |
Afkoopsom onderhoud Bep. Wiersm | 7.1.2/3 | Begroting 2022 | 2.400 | 2.400 | |
Afkoopsom Westerveldse Aa | 7.1.2/3 | Begroting 2022 | 15.600 | 15.600 | |
Afkoopsom Kleine Veer | 7.1.2/3 | Begroting 2022 | 8.506 | 8.506 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 35.716 | 35.716 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Afkoopsommen BOR | 200.249 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 200.249 | ||
Totaal onttrekkingen | 35.716 | 35.716 | 200.249 | ||
Stand per 31 december 2022 | 200.249 | 200.249 | 200.249 |
Toelichting:
1) Spoorzone / Reizigerstunnel en Busperron
Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de Reizigerstunnel en Busperron door ProRail bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve.
In 2022 is een inhaaldotatie gedaan voor de jaren 2019 t/m 2021 en is de jaarlijkse dotatie herberekend.
In 2022 hebben geen bestedingen plaatsgevonden.
2) Afkoopsommen
Het saldo van een aantal in het verleden ontvangen afkoopsommen ten behoeve van beheer van overgedragen objecten/voorzieningen in de Openbare Ruimte zijn onder deze reserve overgebracht vanuit de Reserve Nog Uit te Voeren Werken. Jaarlijks vinden onttrekking plaats ter dekking van de exploitatiekosten voor zover het saldo van de afkoopsom dat toelaat.