Reserve Algemene bedrijfsreserve Vastgoed |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Verrekening van stortingen uit Bouwgronden In Exploitatie (winst name) en onttrekkingen voor het |
Reserve C03 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 1.495.277 | 1.495.277 | |||
Toevoegingen | |||||
Hof van Thorbecke | 6.1.2 | RB 18-03-18 | 49.284 | ||
Resultaat MPV | 6.1.5 | Berap 2022-2 | 20.000.000 | ||
Winstnemingen | div | MPV 2023 | 23.277.226 | ||
Totaal toevoegingen | 20.000.000 | 23.326.510 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Winstafdracht naar algemene reserve 50% MPV | 10.1.1 | Berap 2022-2 | 10.000.000 | 10.296.513 | |
Winstafdracht naar reserve investeringsfonds strategische | 10.1.1 | Berap 2022-2 | 10.000.000 | 10.296.513 | |
Investeringen 50% MPV | |||||
Gronden Jaagpad | 7.1.3 | Berap 2022-1 | 60.000 | ||
Hanzebadlocatie | 6.2.1 | Rb. 19-4-22 | 154.274 | ||
Langenholterweg | 6.2.1. | MPV 2022 / MPV 2023 | 395 | ||
Storting in Algemene Voorziening Vastgoed | 6.1.5. | MPV 2023 | 3.264.271 | ||
Kosten zonder kostenverhaal vanuit faciliterende projecten | |||||
- Westenholte Stins | 6.2.1. | Rb 29-06-20 | 18.916 | 51.940 | |
- Campus Windesheim | 6.1.5. | Rb 29-06-20 | 130.819 | ||
- Prinsenpoort | 6.1.2. | Rb 29-06-20 | 8.171 | ||
Bijdragen/afdrachten vanuit grondexplotiaties | |||||
- NLY Stadshagen | Rb. 19-5-15 | 60.000 | |||
- Waarborgsom Vrolijkheid | 25.000 | ||||
- Bijdrage kunst Poort van het Vechtdal (Hessenpoort) | 200.000 | ||||
- Bijdrage Fietspad Nieuwleusenerdijk | 5.1.1. | Rb 29-3-21 | 346.250 | ||
- Jaagpad langs Zwarte Water | 7.1.3. | Berap 2022-1/713 | 60.000 | ||
- Kosten B&O fietspad NLD | 5.1.1. | Rb 29-3-21 | 63.000 | ||
- Hanzebad | 6.2.1. | Rb. 19-4-22 | 0 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 20.214.274 | 24.015.597 | 806.190 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 20.214.274 | 24.015.597 | 806.190 | ||
Stand per 31 december 2022 | 1.281.003 | 806.190 | 806.190 |
Toelichting:
Zie de toelichting in de paragraaf grondbeleid en de MPV 2023.