Reserve Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen |
---|
Aard van de reserve: | Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | |
---|---|---|
Doel: | Deze reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en | |
Instelling reserve bij raadsbesluit: begroting 2007 |
Reserve B02 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 180.284 | 180.284 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Exploitatiesaldo rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting '22 | 60.420 | 180.284 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 60.420 | 0 | 180.284 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 60.420 | 0 | 180.284 | ||
Stand per 31 december 2022 | 119.864 | 180.284 | 180.284 |
Toelichting:
Het uiteindelijke resultaat op product burgerzaken is positief waardoor er in 2022 geen bedrag wordt onttrokken aan de reserve. Het restant zal de komende jaren ingezet worden om fluctuaties door de 10-jaarsrcyclus op te vangen.