Reserve Onderhoud wijk- en buurtcentra |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra. |
Reserve D06 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 275.988 | 275.988 | |||
Toevoegingen | |||||
Groot onderhoud | 1.1.2 | Begroting '22 | 126.428 | 126.428 | |
Totaal toevoegingen | 126.428 | 126.428 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Groot onderhoud | 1.1.2 | Begroting '22 | 126.428 | 26.484 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 126.428 | 26.484 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstig onderhoud | 375.932 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 375.932 | ||
Totaal onttrekkingen | 126.428 | 26.484 | 375.932 | ||
Stand per 31 december 2022 | 275.988 | 375.932 | 375.932 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.
Het restantsaldo per eind 2022 zal komende jaren ingezet worden voor dekking van het planmatig onderhoud.