Reserve Bedrijfsvoeringsreserve algemeen |
---|
Aard van de reserve: | Egalisatiereserve exploitatielasten programma Bedrijfsvoering | |
---|---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten op het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering. Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen, die de kwaliteit van de bedrijfsvoering bevorderen. | |
Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. | jaarrekening 2015 |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 2.828.252 | 2.828.252 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroting 2022 | 9.1.1 | Begroting 2022 | 46.644 | 46.644 | |
MTO 2025 | 9.1.1 | MTO-PMO | 139.932 | ||
resultaat 2022 | 9.1.4 | Jaarrekening '22 | 757.790 | ||
Totaal toevoegingen | 46.644 | 804.434 | 139.932 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Dimpact 2022-2023 | 9.1.3 | BERAP 21-1 | 140.000 | 113.680 | |
Organisatie ontwikkeling SWT | 9.1.4 | MTZ 22-9-2021 | 50.000 | 99.870 | |
N33 Transitie dienstverlening | 9.1.3 | BERAP 22-1 | 281.750 | 258.070 | |
MTO 2022 | 9.1.1 | MTO-PMO | 139.932 | 139.932 | |
MTO 2025 | 9.1.1 | MTO-PMO | 139.932 | ||
Capaciteit Fysiek | 9.1.4 | MTZ 2-3-22 | 350.000 | 195.323 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 961.682 | 806.875 | 139.932 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 2.825.811 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 2.965.743 | ||
Totaal onttrekkingen | 961.682 | 806.875 | 2.965.743 | ||
Stand per 31 december 2022 | 1.913.214 | 2.825.811 | 2.825.811 |
Toelichting:
Het resultaat van het programma bedrijfsvoering (programma 9) heeft in 2022 geleid tot een storting van € 757.790,-.
Verder is in 2022, conform planning, het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) onder de medewerkers uitgevoerd.
De voorgenomen onttrekkingen voor DIMPACT en 'Capaciteit Fysiek' zijn lager uitgevallen doordat, of de daadwerkelijke kosten lager uitvielen, of elders financiering is gevonden.
De onttrekking van 'Organisatie-ontwikkeling SWT' is hoger, doordat nu ook de voorgenomen onttrekking uit 2021 is gerealiseerd.