Reserve Voorsterpoort |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves | |
---|---|---|
Doel: | Spoolderwerk beoogt de ontwikkeling van kantoren en retail. De locatie is geen eigendom van de Gemeente. Sinds 2011 zijn er geen ontwikkelingen en in de nabije toekomst is er ook geen zicht op. Bij nieuwe, private ontwikkelingen zal er een zelfstandig proces voor worden |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 283.704 | 283.704 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort | 283.704 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 283.704 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 283.704 | ||
Stand per 31 december 2022 | 283.704 | 283.704 | 283.704 |
Toelichting: