Reserve ICT-investeringen |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. |
Reserve C01 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 2.956.928 | 2.956.928 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Begroting 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022 | 1.191.983 | 1.191.983 | |
Laptops en vGPU | 9.1.3 | Berap-1 2022 | 339.500 | 339.500 | |
overboekingswijziging afschrijving | 9.1.3 | Berap-1 2022 | -13.864 | -13.864 | |
overboekingswijziging rente | 9.1.3 | Berap-1 2022 | -250.739 | -250.739 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.266.880 | 1.266.880 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
toekomstige voornemens en egalisaties | 1.690.048 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 1.690.048 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.266.880 | 1.266.880 | 1.690.048 | ||
Stand per 31 december 2022 | 1.690.048 | 1.690.048 | 1.690.048 |
Toelichting:
conform Begroting en BERAP 22-1 zijn alle boekingen gemaakt