Reserve Onderhoud verhuurde panden |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve D08 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 2.892.990 | 2.892.990 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '22 | 3.229.084 | 3.229.084 | |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 240.000 | 240.000 | |
Totaal toevoegingen | 3.469.084 | 3.469.084 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting '22 | 3.462.247 | 2.765.220 | |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 240.000 | 0 | 240.000 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 3.702.247 | 2.765.220 | 240.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstig onderhoud | 3.356.854 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 3.356.854 | ||
Totaal onttrekkingen | 3.702.247 | 2.765.220 | 3.596.854 | ||
Stand per 31 december 2022 | 2.659.827 | 3.596.854 | 3.596.854 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.
Het restantsaldo per eind 2022 zal komende jaren ingezet worden voor dekking van het planmatig onderhoud.