Toelichting voorzieningen
Voorziening | Stand per | Toevoeging | Vrijval | Aanwendingen | Stand per |
---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | |||||
Voorziening afval | 2.958.301 | - | - | 246.133 | 2.712.168 |
Voorziening riolering | 4.368.491 | 952.670 | - | 1.673.943 | 3.647.218 |
Totaal voorz. door derden beklemde middelen | 7.326.792 | 952.670 | - | 1.920.076 | 6.359.386 |
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | |||||
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers | 3.800.472 | 90.000 | - | 202.931 | 3.687.541 |
Voorziening rechtspositionele verplichtingen | 710.697 | 215.647 | - | 395.153 | 531.191 |
Voorziening begraafplaatsen | 3.036.057 | 414.340 | - | - | 3.450.397 |
Voorziening Verlofsparen | - | 585.613 | - | - | 585.613 |
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 7.547.226 | 1.305.600 | - | 598.084 | 8.254.742 |
Totaal voorzieningen | 14.874.018 | 2.258.270 | - | 2.518.160 | 14.614.128 |
De belangrijkste mutaties in 2022 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
---|---|---|
Riolering, overlopende posten | 901.081 | |
voorziening voor verlofsparen | 585.613 | |
Resultaat begraven baten en lasten | 414.340 | |
Resultaat riolering baten en lasten | 1.121.297 |
Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het overzicht van voorzieningen onder de het overzicht van baten en lasten.