Reserve Onderhoud sportaccommodaties |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen, (groot) onderhoud buitensport accommodaties en onderhoud openluchtbad. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve D07 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 489.379 | 489.379 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting begroting | 1.2.3 | Begroting '22 | 170.884 | 170.884 | |
onderhoud sportaccommodaties | 1.2.3 | Berap-2 2021 | 205.000 | 205.000 | |
Totaal toevoegingen | 375.884 | 375.884 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Onderhoud | 1.2.3 | Begroting '22 | 424.074 | 232.543 | |
Kapitaallasten investering kleedkamers | 19.887 | 19.887 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 443.961 | 252.430 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstig Onderhoud | 612.833 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 612.833 | ||
Totaal onttrekkingen | 443.961 | 252.430 | 612.833 | ||
Stand per 31 december 2022 | 421.302 | 612.833 | 612.833 |
Toelichting:
Deze reserve bestaat per 31-12-2022 uit:
a. onderhoud sportparken
b. onderhoud sporthallen
c. onderhoud openluchtbad
Toelichting op afwijkende onttrekkingen:
Onderhoud buitensportaccommodaties en openluchtbad: deze onttrekking hangt samen met de onderhoudskosten van de afdeling ZWECB. Er zijn minder kosten gemaakt omdat diverse begrote werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.