Reserve Onderhoud panden gemeentelijke organisatie |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren. Ten laste van de |
Reserve D01 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 1.651.759 | 1.651.759 | |||
Toevoegingen | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting' 22 | 127.206 | 127.206 | |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '22 | 32.000 | 32.000 | |
Totaal toevoegingen | 159.206 | 159.206 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting' 22 | 119.380 | ||
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '22 | 25.980 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 145.360 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
toekomstige bestedingen en egalisaties | 1.810.965 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 1.810.965 | ||
Totaal onttrekkingen | 145.360 | 0 | 1.810.965 | ||
Stand per 31 december 2022 | 1.665.605 | 1.810.965 | 1.810.965 |
Toelichting:
In 2022 zijn geen planbare onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit is onder andere het gevolg van de onzekerheid hoe het Hybride Werken de Huisvesting in het Stadhuis en Stadskantoor de komende jaren zal gaan beïnvloeden. Voor wat betreft de panden van de Sociale Wijkteams geldt dat er een onderzoek loopt of de panden wel geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Het is dan ook logisch dat de werkzaamheden in alle panden worden opgeschort