Reserve Kapitaallasten wagenpark |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielaste |
---|---|
Doel: | Jaarlijkse tegenvallers kapitaallasten/boekwaarde wagenpark worden verrekend met deze |
Reserve C02 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 36.461 | 36.461 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Egalisatie toekomstige kapitaal- en exploitatielasten wagenpark | 9.1.1 | 36.461 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 0 | 0 | 36.461 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 36.461 | ||
Stand per 31 december 2022 | 36.461 | 36.461 | 36.461 |
Toelichting:
In 2022 is geen onttrekking gedaan op deze reserve. De verwachting is dat de komende jaren dit wel zal gaan gebeuren. Dit heeft te maken met de aanschaf van nieuwe duurdere auto's, die electrisch, dan wel op waterstof gaan rijden.