Programma 8. Bestuur en Dienstverlening
Beschrijving
Tekst uit begroting 2021, na aanpassing deze regel verwijderen Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering. Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s. |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 12.172.782 | 3.231.006 | 279.691 | 441.670 | |
+ mutaties projecten | 18.142 | 18.142 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 5.852.226 | 2.677.715 | 216.000 | 502.525 | |
Begroting t/m december | 18.043.150 | 5.926.863 | 495.691 | 944.195 | |
- Jaarrekening | 16.307.425 | 5.338.247 | 1.117.730 | 754.847 | |
Resultaat programma Bestuur en dienstverlening | 1.735.725 | -588.616 | -622.039 | -189.348 | |
Saldo | 335.722 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.
Doel | Omvang krediet tot en met 2022 | Gerealiseerd tot en met 2021 | Bestedingen 2022 | Afgesloten 2022 | Restantkrediet |
---|---|---|---|---|---|
Doel 8.1.2 | 100.000 | 100.000 | -100.000 | -100.000 | - |
Doel 8.2.1 | 5.117.770 | 4.223.756 | 292.885 | - | 601.129 |
Totaal | 5.217.770 | 4.323.756 | 192.885 | -100.000 | 601.129 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel