Voorziening Voorziening begraafplaatsen |
---|
Doel: | Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie begraafplaatsen. |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 3.036.057 | 3.036.057 | |||
Toevoegingen | |||||
Aanvulling | 8.2.1 | Begroting 2022 | 8.197 | ||
Kosten ROVA | div | Berap 2022-1 | -10.700 | ||
Budgettaire effecten 1-1 | 8.2.1 | Berap 2022-1 | 9.870 | ||
Saldo begraven | 8.2.1 | Jaarrekening '22 | 414.340 | ||
Totaal toevoegingen | 7.367 | 414.340 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
toekomstig onderhoud | 3.450.397 | ||||
Totaal aanwendingen | 0 | 0 | 3.450.397 | ||
Stand per 31 december 2022 | 3.043.424 | 3.450.397 | 3.450.397 |
Toelichting:
Ook in 2022 is een bedrag gestort in de voorziening begraven. Deze gelden zijn nodig om in de toekomst het onderhoud van de graven waarvoor het graf en het onderhoud is afgekocht voor langere tijd (bij het Chinese gedeelte meestal voor onbepaalde tijd) uit te kunnen betalen. Daarnaast zijn deze gelden nodig om fluctuaties in het (groot) onderhoud op te kunnen vangen.
Door de uitbreiding van het Chinese gedeelte zijn in 2022 weer veel graven afgekocht voor onbepaalde tijd. Gevolg is dat deze graven eeuwigdurend in stand gehouden dienen te worden zonder dat hiertegenover nog inkomsten staan.