Programma 6. Toekomstgerichte stad
Beschrijving
Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. Dat koesteren we. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijke netwerk van Nederland. Dat zorgt er mede voor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Daar willen we goed op voorbereid zijn. We werken daarom aan een toekomstgerichte stad. In dit programma staat wat dat betekent voor onze fysieke leefomgeving. We gaan voor duurzame groei en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving passend bij de identieit en het karakter van Zwolle. Die ambitie vraagt letterlijk om ruimte op het gebied van wonen, economie, natuur, klimaatadaptatie en duurzame energieopwek. Zwolle is aantrekkelijk om te wonen. De vraag naar woningen is heel groot. We willen voldoende huizen beschikbaar hebben, die betaalbaar zijn en een goede kwaliteit hebben. Meer inwoners leidt ook tot grotere mobiliteit. We zorgen daarom voor wegen, fiets- en voetpaden. Want we willen een stad zijn die gastvrij is en goed bereikbaar. Die verkeersveilig en toegankelijk is. Tegelijkertijd werken we aan een energieneutraal Zwolle en spelen we in op een veranderend klimaat. De negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen willen we zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk omzetten in kansen. De energie die we verbruiken, gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. Die energie moet schoon en betaalbaar zijn. Denk aan energie uit onze bodem, ons (afval)water, uit biomassa en van zon en wind. Van aardgas gaan we zoveel mogelijk af. Die veranderingen noemen we de energietransitie. Alle inwoners, bedrijven, instellingen en overheden krijgen hier de komende jaren steeds meer mee te maken. In 2050 willen we energieneutraal zijn. Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Een gebiedsgerichte benadering helpt daarbij. Daarmee bouwen we voort op het gedachtengoed die de aankomende Omgevingswet ons biedt. De landelijke stikstofproblematiek geeft ook Zwolle de uitdaging om de stad te laten groeien in balans met de omringende natuur. Dat vraagt ook in 2022 stikstof-maatwerkoplossingen om nieuwe woningen en bedrijven te ontwikkelen. |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 100.667.476 | 98.260.845 | 12.415.112 | 4.531.658 | |
+ mutaties projecten | 14.624.750 | 7.660.828 | 0 | 6.963.922 | |
+ begrotingswijzigingen | 40.815.632 | 59.425.111 | 23.282.108 | 21.951.268 | |
Begroting t/m december | 156.107.859 | 165.346.784 | 35.697.220 | 33.446.849 | |
- Jaarrekening | 138.480.269 | 153.779.662 | 41.281.878 | 36.715.163 | |
Resultaat programma Toekomstgerichte stad | 17.627.590 | -11.567.122 | -5.584.658 | 3.268.314 | |
Saldo | 3.744.124 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.
Doel | Omvang krediet tot en met 2022 | Gerealiseerd tot en met 2021 | Bestedingen 2022 | Afgesloten 2022 | Restantkrediet |
---|---|---|---|---|---|
Doel 6.1.1 | 7.197.491 | 3.148.913 | 1.437.316 | - | 2.611.262 |
Doel 6.1.2 | 40.135.845 | 29.458.838 | 4.232.605 | -94.526 | 6.349.876 |
Doel 6.1.3 | 9.883.845 | 8.723.440 | 846.161 | 314.244 | |
Doel 6.1.4 | 630.968 | 233.418 | 31.571 | - | 365.979 |
Doel 6.1.5 | 53.000 | 38.941 | - | - | 14.059 |
Doel 6.2.1 | 670.856.091 | 571.728.406 | 19.777.936 | 64.622 | 79.414.371 |
Doel 6.2.2 | 36.789.520 | 31.890.122 | 1.709.423 | - | 3.189.975 |
Doel 6.3.1 | 280.408.634 | 212.887.317 | 7.707.902 | -68.356 | 59.745.059 |
Doel 6.3.2 | 1.651.000 | 1.031.131 | 438.828 | -56.979 | 124.062 |
Doel 6.3.3 | 2.086.415 | 738.394 | 174.703 | -64.186 | 1.109.132 |
Doel 6.4.1 | 18.366.298 | 5.023.514 | 4.370.660 | -12.376 | 8.959.748 |
Doel 6.4.2 | 257.028 | 20.610 | 148.589 | - | 87.829 |
Doel 6.4.4 | 11.938.236 | 6.728.768 | 1.423.530 | -4.197 | 3.781.741 |
Totaal | 1.080.254.371 | 871.651.812 | 42.299.224 | -235.998 | 166.067.337 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel