Kostendekkendheid jaarrekening
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Voor de onderdelen afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafplaatsen worden resultaten verrekend met de daarvoor ingestelde voorziening. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten.
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.
Soort leges / heffing | Kostendekkendheid | Kostendekkendheid |
---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 100% | 100% |
Rioolheffing | 100% | 100% |
Leges Burgerzaken | 98% | 105% |
Leges Omgevingsvergunning | 95% | 122% |
Leges Juridische zaken | 33% | 27% |
Leges Ondergrondse leidingen | 96% | 82% |
Leges gedoogbeschikkingen | 100% | 100% |
Begraafplaatsrechten | 95% | 96% |
Havengelden | 95% | 80% |
Marktgelden | 76% | 63% |
In onderstaande gevallen wordt het percentage kostendekkendheid beïnvloed door een storting c.q. onttrekking aan een voorziening c.q. reserve:
- Bij de afvalstoffenheffing is er een bedrag van € 246.133 onttrokken aan de voorziening afval
- Bij Rioolheffing is een bedrag van € 721.273 onttrokken aan de voorziening riool.
- Bij leges Burgerzaken is in 2022 geen bedrag onttrokken aan de reserve rijbewijzen.
- Bij begraafplaatsrechten is een bedrag van € 414.340 gestort in de voorziening begraven.
Gedoogbeschikkingen hebben zich niet voor gedaan in 2022.
Een overzicht van de gerealiseerde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.
Gerealiseerde opbrengst gemeentelijke tarieven 2022 | rekening 2021 | begroting 2022 | rekening 2022 | |
---|---|---|---|---|
1. Onroerende zaakbelasting | 46.307.434 | 47.306.000 | 47.878.321 | |
2. Precariobelasting | 157.164 | 290.530 | 352.326 | |
3. Toeristenbelasting | 340.501 | 550.000 | 545.836 | |
4. Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) | 64.687 | 118.900 | 101.845 | |
5. Leges Burgerzaken | 1.096.886 | 1.136.523 | 1.257.815 | 2) |
6. Leges omgevingsvergunningen | 3.949.615 | 6.453.000 | 7.528.943 | |
7. Gebruiksvergunningen | 13.065 | 7.500 | 8.137 | |
8. Havengelden | 369.839 | 383.968 | 334.747 | |
9. Warenmarktrechten | 158.992 | 218.007 | 187.884 | |
10. Rioolrechten | 7.291.963 | 7.478.372 | 7.443.411 | 1) |
11. Begraafplaatsrechten | 1.709.810 | 1.118.600 | 1.517.132 | 1) |
12. Parkeergelden | 7.288.241 | 9.809.099 | 9.132.874 | 1) |
13. Afvalstoffenheffing | 15.679.471 | 16.250.156 | 16.117.823 | 1) |
14. Fiscalisering parkeerboetes | 1.206.759 | 1.365.139 | 1.129.494 | 1) |
15. Sporttarieven | 753.550 | 1.039.603 | 849.116 | |
16. Overige leges/rechten | 813739 | 896.976 | 910.718 | |
Totaal opbrengst gemeentelijke tarieven | 87.201.716 | 94.422.373 | 95.596.422 |
1) Deze tarieven hebben zowel op begrotings-, als op rekeningsbasis een kostendekkendheid van 100%. Voor het onderdeel parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes geldt een taakstellende winstafdracht. Verschillen worden verrekend met de egalisatiereserves/voorziening.
2) De opbrengsten rijksleges zijn buiten beschouwing gelaten, in verband met afdracht aan het Rijk